将文件拖动至此

SQL 上传 ( 0 ) x -

页面相关设置 点击以滚动到页面顶部
按 Ctrl+Enter 键执行查询 按 Enter 执行查询
递增排序
递减排序
命令:
调试 SQL
数量
运行顺序
用时
排序条件:
联合查询
不使用联合查询
崩溃 扩展 显示跟踪 隐藏跟踪 数量 用时
书签
刷新
添加
没有书签
添加书签
选项
恢复默认





崩溃 扩展 重新查询 编辑 解析 性能分析 书签 查询失败 数据库 : 查询时间 :
浏览模式

自定义浏览模式。

文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 仅使用图标、文字或都使用。
文档 设置是否给用户显示一个 "显示所有 (记录)" 的按钮。
文档 浏览结果集时显示的行数。若结果集总行数超过该值,将会显示 "上一页" 和 "下一页" 的链接。
文档 SMART - 即对 TIME、DATE、DATETIME 和 TIMESTAMP 类型的字段递减排序,其它字段递增。
文档 高亮鼠标指针所在的行。
文档 高亮选中的行。
文档
文档
文档 每 X 单元格重复表头,要禁止此功能请设为 0
文档 浏览非数字字段时最多显示的字数。
文档 这些是编辑、复制和删除链接。
文档 缺少唯一键时是否显示行链接。
文档 默认用主键为表排序。
文档 当浏览表时使用上次的排序方式。
文档 显示选项
SELECT * FROM `tb_chartaccount`
完整内容 IDTimeStampUsernameAccountIDAccountNameAccountTypeSubAccountIDStatus
1 2022-01-31 19:59:50 samnang 100 សាច់ប្រាក់ក្នុងដៃ Cash/Bank NULL Active
2 2021-10-31 10:41:31 samnang 200 ទិញសំភារះការិយាល័យ Fixed Asset NULL Active
3 2023-06-23 11:56:37 pheani 201 ទិញកម្មវិធីគ្រប់គ្រងទន្ន័យ Fixed Asset Active
4 2022-08-11 13:58:43 pheani 300 ចំណាយជួលផ្ទះ Expense NULL Active
5 2021-10-31 10:41:31 samnang 301 ចំណាយទឹកភ្លើង Expense NULL Active
6 2021-10-31 10:41:31 samnang 302 ចំណាយប្រាក់ខែបុគ្គលិក Expense NULL Active
7 2021-10-31 10:41:31 samnang 303 ចំណាយបង់ពន្ធ Expense NULL Active
8 2021-10-31 10:41:31 samnang 304 ចំណាយផ្សេងៗ Expense NULL Active
9 2021-10-31 10:41:31 samnang 305 ចំណាយបង់ការប្រាក់ធនាគារ Expense NULL Active
10 2021-10-31 10:41:31 samnang 400 ខ្ចីប្រាក់ពីធនាគារ Long Term Liability NULL Active
11 2022-07-13 13:36:50 horn 500 ចំណូលប្រមូលប្រាក់អតិថិជន Income NULL Active
12 2021-10-31 10:41:31 samnang 600 ម្ចាស់ដាក់ប្រាក់ក្នុងក្រុមហ៊ុន Owner Equity NULL Active
13 2021-10-31 10:41:31 samnang 601 ម្ចាស់ដកប្រាក់ពីក្រុមហ៊ុន Owner Equity NULL Active
14 2022-01-26 08:58:53 samnang NULL
15 2022-07-13 13:37:18 horn 501 ចំណូលផ្សេងៗ Income NULL Active
16 2023-02-07 15:06:46 pheani 306 ចំណាយថ្លៃកាតទូរស័ព្ទបុគ្គលិក Expense Active
17 2022-07-14 07:46:42 pheani 307 ចំណាយបង់ថ្លៃការប្រាក់ដាក់បញ្ជី Expense NULL Active
18 2022-07-14 07:48:17 pheani 308 ការចំណាយថ្លៃបណ្ដុះបណ្ដាលបុគ្គលិក Expense NULL Active
19 2023-09-11 14:26:06 Pheani 309 ចំណាយថ្លៃជុសជុល និងថែទាំប្រព័ន្ធ Expense Active
20 2022-09-05 09:14:58 pheani 401 ចំណាយថ្លៃ(ជួលម៉ូតូនិងសាំងបុគ្គលិក) Expense NULL Active
21 2022-07-14 08:48:11 pheani 402 ចំណាយថ្លៃជប់លៀងបុគ្គលិក Expense NULL Active
22 2022-07-14 08:50:40 pheani 602 ដកទុនពីការិយាល័យកណ្ដាលដាក់ធនាគារ Owner Equity NULL Active
23 2022-07-14 08:51:59 pheani 603 ដកប្រាក់ពីសាខាទៅដាក់នៅធនាគារ Owner Equity NULL Active
24 2022-07-14 09:01:08 pheani 604 ដកលុយពីធនាគារ ដាក់ចូលការិយាល័យ Owner Equity NULL Active
25 2022-07-18 15:13:58 pheani 403 ចំណាយថ្លៃបោះពុម្ពឯកសារផ្សេងៗ Expense NULL Active