正在显示第 0 - 24 行 (共 16364 行, 查询花费 0.0011 秒。)
SELECT * FROM `tb_cashcount`
| 过滤行: |
| id | cashid | branchoffice | dateclose | currency | cashcount | number | username | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 100000 | 11 | Sanoun | |
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 50000 | 113 | Sanoun | |
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 20000 | 83 | Sanoun | |
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 10000 | 120 | Sanoun | |
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 5000 | 14 | Sanoun | |
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 2000 | 10 | Sanoun | |
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 1000 | 90 | Sanoun | |
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 500 | 16 | Sanoun | |
| 0 | 100 | CHP | 2024-08-19 | រៀល | 100 | 10 | Sanoun | |
| 0 | 100 | KTH | 2024-08-19 | រៀល | 50000 | 31 | Lida | |
| 0 | 100 | KTH | 2024-08-19 | រៀល | 20000 | 41 | Lida | |
| 0 | 100 | KTH | 2024-08-19 | រៀល | 10000 | 37 | Lida | |
| 0 | 100 | KTH | 2024-08-19 | រៀល | 5000 | 57 | Lida | |
| 0 | 100 | KTH | 2024-08-19 | រៀល | 2000 | 5 | Lida | |
| 0 | 100 | KTH | 2024-08-19 | រៀល | 1000 | 258 | Lida | |
| 0 | 100 | KTH | 2024-08-19 | រៀល | 500 | 98 | Lida | |
| 0 | 100 | KTH | 2024-08-19 | រៀល | 100 | 61 | Lida | |
| 0 | 100 | RMH | 2024-08-19 | រៀល | 50000 | 33 | Phea | |
| 0 | 100 | RMH | 2024-08-19 | រៀល | 20000 | 19 | Phea | |
| 0 | 100 | RMH | 2024-08-19 | រៀល | 10000 | 76 | Phea | |
| 0 | 100 | RMH | 2024-08-19 | រៀល | 5000 | 43 | Phea | |
| 0 | 100 | RMH | 2024-08-19 | រៀល | 2000 | 6 | Phea | |
| 0 | 100 | RMH | 2024-08-19 | រៀល | 1000 | 178 | Phea | |
| 0 | 100 | RMH | 2024-08-19 | រៀល | 500 | 113 | Phea | |
| 0 | 100 | RMH | 2024-08-19 | រៀល | 100 | 68 | Phea |
| 过滤行: |